1 | Skorpion Bogdanowo | 1 |
2 | LKS Kicin | 6 |
3 | Talenty Poznań | 6 |
4 | Korona Zakrzewo | 7 |
5 | Jurand Koziegłowy | 8 |
6 | Błękitni II Owińska | 10 |
7 | Sparta II Oborniki | 12 |
8 | KS Uchorowo | 12 |
9 | Odlew Poznań | 12 |
10 | Poznań FC | 15 |
11 | Patria II Buk | 15 |
12 | GES Poznań | 19 |
UWAGA! Tabelę można odwrócić, ale po co? W końcu i tak ostatni będą pierwszymi...