Profil zawodnika
Dane osobowe:
Zdjęcie | Imię: | Bartosz |
---|---|---|
![]() |
Nazwisko | Guzikowski |
Pseudonim | ||
Pozycja | Ofensywny pomocnik | |
Urodzony | 2001-01-08 (20 lat/a) | |
Wcześniejsze kluby | ||
Lata w klubie | 2020 - dziś (1 lat/a) | |
Numer na koszulce | 38 | |
Debiut | HKS Odlew Poznań 1:5 Koziołek Poznań - 2020-08-30 10:00:00 | |
Ostatni występ | HKS Odlew Poznań 5:0 Pluton Przeźmierowo - 2020-11-08 10:00:00 |
Statystyki z wszystkich sezonów (gra w polu):
Mecze rozegrane | 8 | Obecny na 8/240 |
---|---|---|
Czas na boisku | 300 min | średnio 37.5 min na mecz |
Mecze w wyjściowej 11 | 4 | 50% meczy rozegranych |
Zdobyte bramki | 0 | |
Asysty | 2 | średnio co 150 min |
Punktacja kanadyjska | 2 | |
Faule | 5 | średnio co 60 min |
Faulowany | 7 | średnio co 42.9 min |
Żółte kartki | 1 | średnio co 300 min |
Czerwone kartki | 0 | |
Spalone | 2 | średnio co 150 min |
Spowodowane karne | 0 | |
Wywalczone karne | 0 | |
Suma strzałów | 2 | średnio co 150 min |
Suma strzałów celnych | 1 | średnio co 300 min |
Strzałów niecelnych | 1 | średnio co 300 min |
Słupki / poprzeczki | 0 | |
Strzelane karne | 0 | |
Wykorzystane/niewykorzystane karne | 0/0 | |
Bramki samobójcze | 0 | |
Pokaż więcej statystyk | ||
Ukryj więcej statystyk |
Statystyki w poszczególnych sezonach (gra w polu):
Sezon | FR | MR |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
SK |
![]() |
WK |
![]() |
AS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SP | TK/NK | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 - B-klasa | 8/11 | 8 | 300' | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |