Profil zawodnika
Dane osobowe:
Zdjęcie | Imię: | Robert |
---|---|---|
![]() |
Nazwisko | Bartkowiak |
Pseudonim | ||
Pozycja | Pomocnik | |
Urodzony | 2001-02-18 (20 lat/a) | |
Wcześniejsze kluby | ||
Lata w klubie | 2020 - dziś (1 lat/a) | |
Numer na koszulce | 22 | |
Debiut | KS Okoń Sapowice 4:0 HKS Odlew Poznań - 2020-10-24 14:00:00 | |
Ostatni występ | HKS Odlew Poznań 5:0 Pluton Przeźmierowo - 2020-11-08 10:00:00 |
Statystyki z wszystkich sezonów (gra w polu):
Mecze rozegrane | 3 | Obecny na 3/240 |
---|---|---|
Czas na boisku | 61 min | średnio 20.3 min na mecz |
Mecze w wyjściowej 11 | 0 | |
Zdobyte bramki | 0 | |
Asysty | 1 | średnio co 61 min |
Punktacja kanadyjska | 1 | |
Faule | 1 | średnio co 61 min |
Faulowany | 0 | |
Żółte kartki | 0 | |
Czerwone kartki | 0 | |
Spalone | 0 | |
Spowodowane karne | 0 | |
Wywalczone karne | 0 | |
Suma strzałów | 1 | średnio co 61 min |
Suma strzałów celnych | 0 | |
Strzałów niecelnych | 1 | średnio co 61 min |
Słupki / poprzeczki | 0 | |
Strzelane karne | 0 | |
Wykorzystane/niewykorzystane karne | 0/0 | |
Bramki samobójcze | 0 | |
Pokaż więcej statystyk | ||
Ukryj więcej statystyk |
Statystyki w poszczególnych sezonach (gra w polu):
Sezon | FR | MR |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
SK |
![]() |
WK |
![]() |
AS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SP | TK/NK | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 - B-klasa | 3/11 | 3 | 61' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |