Profil zawodnika
Dane osobowe:
Zdjęcie | Imię: | Adam |
---|---|---|
![]() |
Nazwisko | Pawlak |
Pseudonim | ||
Pozycja | Ofensywny pomocnik | |
Urodzony | 1996-12-19 (25 lat/a) | |
Wcześniejsze kluby | Jadwiżański KS, Poznań FC (futsal: Grupa CRB Mrówka MOSINA Futsal Team) | |
Lata w klubie | 2020 - dziś (1 lat/a) | |
Numer na koszulce | 25 | |
Debiut | HKS Odlew Poznań 1:5 Koziołek Poznań - 2020-08-30 10:00:00 | |
Ostatni występ | HKS Odlew Poznań 1:3 Akademia Piłkarska Dębiec (Poznań) - 2020-10-18 10:00:00 |
Statystyki z wszystkich sezonów (gra w polu):
Mecze rozegrane | 7 | Obecny na 7/240 |
---|---|---|
Czas na boisku | 561 min | średnio 80.1 min na mecz |
Mecze w wyjściowej 11 | 7 | 100% meczy rozegranych |
Zdobyte bramki | 1 | średnio co 561 min |
Asysty | 1 | średnio co 561 min |
Punktacja kanadyjska | 2 | |
Faule | 3 | średnio co 187 min |
Faulowany | 6 | średnio co 93.5 min |
Żółte kartki | 0 | |
Czerwone kartki | 0 | |
Spalone | 3 | średnio co 187 min |
Spowodowane karne | 0 | |
Wywalczone karne | 0 | |
Suma strzałów | 8 | średnio co 70.1 min |
Suma strzałów celnych | 3 | średnio co 187 min |
Strzałów niecelnych | 5 | średnio co 112.2 min |
Słupki / poprzeczki | 0 | |
Strzelane karne | 1 | średnio co 561 min |
Wykorzystane/niewykorzystane karne | 0/1 | 0% skuteczności |
Bramki samobójcze | 0 | |
Pokaż więcej statystyk | ||
Ukryj więcej statystyk |
Statystyki w poszczególnych sezonach (gra w polu):
Sezon | FR | MR |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
SK |
![]() |
WK |
![]() |
AS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SP | TK/NK | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 - B-klasa | 7/11 | 7 | 561' | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0 |