Profil zawodnika
Dane osobowe:
Zdjęcie | Imię: | Ryszard |
---|---|---|
![]() |
Nazwisko | Kupidura |
Pseudonim | Rychu | |
Pozycja | Obrońca | |
Urodzony | 1981-11-02 (40 lat/a) | |
Wcześniejsze kluby | Polonia Poznań | |
Lata w klubie | 2006 - dziś (15 lat/a) | |
Numer na koszulce | 7 | |
Debiut | Falcon Pamiątkowo 1:1 HKS Odlew Poznań - 2010-06-20 14:00:00 | |
Ostatni występ | HKS Odlew Poznań 5:0 Pluton Przeźmierowo - 2020-11-08 10:00:00 |
Statystyki z wszystkich sezonów (gra w polu):
Mecze rozegrane | 172 | Obecny na 177/240 |
---|---|---|
Czas na boisku | 11641 min | średnio 67.7 min na mecz |
Mecze w wyjściowej 11 | 131 | 76.2% meczy rozegranych |
Zdobyte bramki | 11 | średnio co 1058.3 min |
Asysty | 2 | średnio co 5820.5 min |
Punktacja kanadyjska | 13 | |
Faule | 180 | średnio co 64.7 min |
Faulowany | 59 | średnio co 197.3 min |
Żółte kartki | 10 | średnio co 1164.1 min |
Czerwone kartki | 0 | |
Spalone | 5 | średnio co 2328.2 min |
Spowodowane karne | 6 | średnio co 1940.2 min |
Wywalczone karne | 0 | |
Suma strzałów | 49 | średnio co 237.6 min |
Suma strzałów celnych | 19 | średnio co 612.7 min |
Strzałów niecelnych | 30 | średnio co 388 min |
Słupki / poprzeczki | 0 | |
Strzelane karne | 0 | |
Wykorzystane/niewykorzystane karne | 0/0 | |
Bramki samobójcze | 2 | średnio co 5820.5 min |
Pokaż więcej statystyk | ||
Ukryj więcej statystyk |
Statystyki w poszczególnych sezonach (gra w polu):
Sezon | FR | MR |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
SK |
![]() |
WK |
![]() |
AS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SP | TK/NK | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 - B-klasa runda wiosenna | 3/12 | 3 | 270' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017/18 - Puchar Polski | 1/1 | 1 | 90' | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017/18 - B-klasa runda jesienna | 10/12 | 10 | 532' | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2016/17 - B-klasa runda jesienna | 10/11 | 8 | 551' | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2016/17 - Puchar Polski | 1/1 | 1 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2015/16 - B-klasa runda jesienna | 8/10 | 8 | 354' | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2015/16 - B-klasa runda wiosenna | 7/10 | 7 | 547' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2015/16 - Puchar Polski | 2/2 | 1 | 82' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2009/10 - B-klasa runda wiosenna | 1/1 | 1 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2010/11 - B-klasa runda wiosenna | 7/13 | 7 | 389' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2010/11 - B-klasa runda jesienna | 10/13 | 9 | 790' | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
2011/12 - B-klasa runda jesienna | 5/11 | 5 | 405' | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2011/12 - B-klasa runda wiosenna | 6/9 | 6 | 540' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2012/13 - B-klasa runda wiosenna | 11/12 | 11 | 793' | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2012/13 - B-klasa runda jesienna | 8/13 | 8 | 666' | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2013/14 - B-klasa runda jesienna | 5/10 | 5 | 332' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
2013/14 - B-klasa runda wiosenna | 11/11 | 11 | 946' | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2014/15 - B-klasa runda wiosenna | 8/11 | 7 | 442' | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2014/15 - B-klasa runda jesienna | 9/10 | 9 | 765' | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 1 |
2010/11 - Puchar Polski | 1/2 | 1 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2011/12 - Puchar Polski | 1/1 | 1 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2013/14 - Puchar Polski | 1/1 | 1 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2017/18 - B-klasa runda wiosenna | 10/10 | 10 | 596' | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018/19 - Puchar Polski | 1/1 | 1 | 45' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018/19 - B-klasa runda jesienna | 9/13 | 9 | 397' | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2018/19 - B-klasa runda wiosenna | 10/13 | 10 | 280' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PP - 2019/2020 - Puchar Polski | 1/1 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2019/2020 - Jesień - B-klasa runda jesienna | 10/11 | 10 | 669' | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2020/2021 - Puchar Polski | 1/1 | 1 | 45' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2020/2021 - B-klasa | 9/11 | 9 | 575' | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Mecze rozegrane | 1 | Obecny na 1/240 |
---|---|---|
Czas na boisku | 90 min | średnio 90 min na mecz |
Mecze w wyjściowej 11 | 1 | 100% meczy rozegranych |
Faule | 0 | |
Żółte kartki | 0 | |
Czerwone kartki | 0 | |
Spowodowane karne | 0 | |
Faulowany | 0 | |
Strzałów obronionych | 10 | średnio co 9 min |
Straconych bramek | 8 | średnio co 11.3 min |
Bronione karne | 0 | |
Obronione/nieobronione karne | 0/0 | |
Bramki samobójcze | 0 | |
Zdobyte bramki | 0 | |
Asysty | 0 | |
Punktacja kanadyjska | 0 | |
Strzelane karne | 0 | |
Wykorzystane/niewykorzystane karne | 0/0 |
Statystyki w poszczególnych sezonach (gra na bramce):
Sezon | MR |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
SK |
![]() |
![]() |
![]() |
BK | OK/NK | BS |
![]() |
AS | SP | TK/NK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 - B-klasa runda wiosenna | 1/11 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |